規格検査用ふるい Sieve
タテ目ふるい
大型 直径34cm 打ち抜き目寸法 | 小型 直径12cm 打ち抜き目寸法 | ||
---|---|---|---|
1.5mm×16mm | 2.5mm×16mm だったんそば | 1.6mm×16mm | 2.5mm×16mm だったんそば |
1.6×16 | 2.6×16 | 1.7×16 | 2.6×16 |
1.7×16 | 2.7×16 | 1.75×16 | 2.7×16 |
1.75×16 | 2.8×16 | 1.8×16 | 2.8×16 |
1.8×16 | 2.9×16 | 1.85×16 | 2.9×16 |
1.85×16 | 3.0×16 | 1.9×16 | 3.0×16 |
1.9×16 | 3.2×16 | 1.95×16 | |
1.95×16 | 3.5×16 | 2.0×16 | |
2.0×16 | 4.0×25 | 2.05×16 | |
2.05×16 | 4.5×25 | 2.1×16 | |
2.1×16 | 5.0×25 | 2.2×16 | |
2.2×16 | 5.5×25 | 2.3×16 | |
2.3×16 | 6.0×25 | 2.4×16 | |
2.4×16 | |||
※蓋・受皿・中間枠・ケース(別売) | ※蓋・受皿(別売) |
丸目ふるい
大型 直径34cm 打ち抜き目寸法 | 小型 直径17cm 打ち抜き目寸法 | ||
---|---|---|---|
1.0φ | 7.0φ | 3.6φ 1分2厘 | 7.9 2分6厘 大粒大豆 |
1.5 | 7.3 2分4厘 中粒大豆 | 3.9 1分3厘 | 8.0 |
2.0 | 7.6 2分5厘 | 4.0 | 8.2 2分7厘 |
2.5 | 7.9 2分6厘 大粒大豆 | 4.2 1分4厘 | 8.5 2分8厘 |
3.0 | 8.5 2分8厘 | 4.5 1分5厘 普通そば | 8.8 2分9厘 |
3.5 | 9.1 3分 | 4.9 1分6厘 極小粒大豆 | 9.0 |
3.6 1分2厘 | 9.5 | 5.0 | 9.1 3分 |
4.0 | 10.0 | 5.2 1分7厘 | 9.5 |
4.2 1分4厘 | 10.5 | 5.5 1分8厘 小粒大豆 | 9.7 3分2厘 |
4.5 1分5厘 普通そば | 11.0 | 5.8 1分9厘 | 10.0 3分3厘 |
4.9 1分6厘 極小粒大豆 | 11.5 | 6.0 | 10.5 |
5.0 | 12.0 | 6.1 2分 | 11.0 |
5.5 1分8厘 小粒大豆 | 6.4 2分1厘 | 11.5 3分8厘 | |
5.7 | 6.5 | 12.0 | |
6.1 2分 | 6.7 2分2厘 | 12.5 | |
6.3 | 7.0 2分3厘 | 13.0 | |
6.7 2分2厘 | 7.3 2分4厘 中粒大豆 | 15.0 | |
7.5 | |||
7.6 2分5厘 | |||
※蓋・受皿・中間枠・ケース(別売) | ※受皿(別売)その他寸法あり |
精米用ふるい(金網)

〈精米用ふるい種類・サイズ〉 | |
---|---|
直径25cm(1号) | 1.7mm |
〃(2号) | 1.5mm |
〃(補助) | 2.0mm |
※受皿・その他寸法あり |

輸入用、大麦用、小麦用ふるい
※製造終了となりました。
〈ふるい目の種類・サイズ〉
大型 直径34cm | 大麦用 2.0mm | (三角目) | |
---|---|---|---|
〃 3.6×19.1mm | (タテ目) | ||
〃 2.0×16mm | ( 〃 ) | ||
〃 2.2×16mm | ( 〃 ) | ||
〃 1.8φ | (細丸目) | ||
小麦用 1.6×9.5mm | (タテ目) | ||
〃 2.1φ | (細丸目) | ||
〃 4.8φ | (太丸目) | ||
※蓋・受皿・中間枠・ケース(別売) |